| Velocidad | Potencia | RPM | Nivel sonoro (dB(a)) |
|---|---|---|---|
| 1 | 3W | 180 | 22 |
| 2 | 4W | 200 | 28 |
| 3 | 5W | 220 | 35 |
| 4 | 7W | 260 | 45 |
Premio de ORO Categoría DISEÑO DE PRODUCTO Nacho Timón
| Velocidad | Potencia | RPM | Nivel sonoro (dB(a)) |
|---|---|---|---|
| 1 | 3W | 180 | 22 |
| 2 | 4W | 200 | 28 |
| 3 | 5W | 220 | 35 |
| 4 | 7W | 260 | 45 |
Premio de ORO Categoría DISEÑO DE PRODUCTO Nacho Timón